产品中心
Product Center
简要描述:UPL超纯水器,定量取水功能,一键即可操作,省时省力放心。电路、水路设计严格分离,避免因潮湿、漏水引起的产品电路故障。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-26
访  问  量:2099
                    

详细介绍
| 品牌 | 辣椒视频APP下载 | 
|---|
一、UPL超纯水器参数
|              名称  |                          基础型  |                          除热源型  |                          低有机物型  |                          综合型  |         |||
|              产品型号  |                          UPL  |                          UPL-UF  |                          UPL-UV  |                          UPL-UVF  |         |||
|              应用领域  |                          各类理化检测、制备溶液、试剂、缓冲液、学生实验、普通化学、小型生化仪器配套等常规定量定性分析等  |                          PCR分析、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、微生物分析、同位素分析等 
  |                          HPLC、IC、ICP、GC/MS、LC/MS、ICP/MS、TOC分析、痕量金属分析、微量元素的定量分析、高纯标准溶液配制、生物芯片研发等  |                          分子生物学、生命科学、生物工程、动植物细胞培养、基因研究、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验等研究和高精密分析  |         |||
|              进水要求  |                          城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0kg/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器)  |         ||||||
|              出水量(25℃)  |                          5/10/20/40/60/100升/小时  |         ||||||
|              瞬间出水量  |                          1.5升/分钟(选配储水箱)  |         ||||||
|              预处理单元  |                          PP滤芯 GAC滤芯 CTO滤芯(高硬度源水地区建议选配外置软化器)  |         ||||||
|              R.O反渗透单元  |                          进口原装美国陶氏反渗透膜  |         ||||||
|              超纯化系统  |                          4柱式全下垂超纯化柱,进口原装树脂  |         ||||||
|              双波长UV灯  |                          /  |                          /  |                          185/254nm  |                          185/254nm  |         |||
|              超滤柱  |                          /  |                          进口原装超滤  |                          /  |                          进口原装超滤  |         |||
|              R.O水指标  |                          ≤10μs(25℃)  |         ||||||
|              UP超纯水指标  |                          18.2MΩ.cm@25℃  |         ||||||
|              重金属离子含量  |                          < 0.1 ppb  |         ||||||
|              总有机碳含量(TOC)  |                          /  |                          /  |                          <5 ppb  |                          <5 ppb  |         |||
|              内毒素(热源)  |                          /  |                          <0.001 Eu/ml  |                          
  |                          <0.001 Eu/ml  |         |||
|              细菌含量  |                          
  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |         |||
|              颗粒物含量(>0.22μm)  |                          /  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |         |||
|              出水口  |                          2个,R.O纯水,UP超纯水  |         ||||||
|              水质检测  |                          在线电导率监测仪  |         ||||||
UPL超纯水器特点:
●先进的微电脑控制技术,实现自动制水。
●两路电导率仪,在线监测反渗透(R.O)和超纯水(UP)产出水指标。
●主要零部件采用,保证仪器稳定和产出水水质。
●机箱前部超大前盖设计,方便更换耗材。
●电路、水路设计严格分离,避免因潮湿、漏水引起的产品电路故障。
●全自动R.O膜防垢清洗程序,可自动清洗,也可手动清洗,延长R.O膜使用寿命。
●超大触摸式液晶屏,实用美观,方便操作,显示产出水水质、温度等参数。
●定量取水功能,一键即可操作,省时省力放心。
●进口原装核子级树脂,4柱式全下垂超纯化柱设计,保证*水质。
●双波长(185/254nm紫外灯组件),进口灯管,有效杀菌,降低TOC。
●进口原装终端过滤器(0.45 0.22um),保证水质无菌。
●5000DUF超滤组件,有效去除内毒素(热源)。
●整机保修一年,终身维护。
产品咨询
快速导航
产品中心 辣椒视频三级黄色 关于辣椒视频APP下载 联系辣椒视频APP下载服务资讯热线
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:fxsskj@126.com
传真:86-010-89405991

扫一扫,关注辣椒视频APP下载
版权所有Copyright © 2024 北京辣椒视频APP下载科技有限公司 All Right Reserved 备案号:京ICP备61871037号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆